Cha Cha Cha
Nr. 1B 2M 3O 4S 5W 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
39) Martin Eckert-Neßler / Alexandra Lembcke 2 3 3 1 2 3 2 2
40) Timo Hörnschemeyer / Angelique Hörnschemeyer 1 1 1 2 1 4 1 1
41) Gerhard Kleibrink / Claudia Kleibrink 3 2 2 3 3 5 3 3
Rumba
Nr. 1B 2M 3O 4S 5W 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
39) Martin Eckert-Neßler / Alexandra Lembcke 2 2 3 2 1 4 2 4
40) Timo Hörnschemeyer / Angelique Hörnschemeyer 1 1 1 1 2 4 1 2
41) Gerhard Kleibrink / Claudia Kleibrink 3 3 2 3 3 5 3 6
Jive
Nr. 1B 2M 3O 4S 5W 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
39) Martin Eckert-Neßler / Alexandra Lembcke 2 2 2 1 1 5 2 6
40) Timo Hörnschemeyer / Angelique Hörnschemeyer 1 1 1 2 2 3 1 3
41) Gerhard Kleibrink / Claudia Kleibrink 3 3 3 3 3 5 3 9

1B : Werner Bär

2M : Hans-Jürgen Meyer

3O : Walter Otto

4S : Annekatrin Schindler

5W : Jörg Westphal